 
                         
                         
                         
 
                         
                    | 模块 | 课程名称 | 课程描述 | 
| UI设计大师 | 互联网预科 | 创意思维方法与工具 | 
| 数字时代项目管理规范 | ||
| 思维导图 | ||
| 辅助软件 | ||
| 设计软件重拾 | Photoshop | |
| Illustrator | ||
| InDesign | ||
| 辅助软件 | OFFICE系列 | |
| Xmind | ||
| Visio | ||
| 简单平面设计 | VI设计 | |
| 平面设计与印刷 | ||
| 产品展示设计 | ||
| 美术基础 | 素描 | |
| 线条练习 | ||
| 构图与透视 | ||
| 几何 | ||
| 色彩基础 | ||
| 绘画与创意 | ||
| ICON图标设计 | 剪影图标 | |
| 拟物图标 | ||
| 扁平图标 | ||
| 其他风格图标 | ||
| WebUI设计 | Web界面设计规范 | |
| 网页配色与布局 | ||
| 不同风格网页认知 | ||
| 网页BANNER设计 | ||
| 网页美术字体设计 | ||
| 电商专题设计 | ||
| 教育专题设计 | ||
| 金融专题设计 | ||
| 房地产专题设计 | ||
| 网页样式与布局 | ||
| 网页交互设计 | ||
| 客户端界面设计 | ||
| MobileUI设计 | Axure RP软件使用 | |
| 苹果iOS设计规范 | ||
| Android设计规范 | ||
| iPhone应用交互界面设计 | ||
| iPad应用交互界面设计 | ||
| Android应用交互界面设计 | ||
| Windows Phone应用交互界面设计 | ||
| App界面设计 | ||
| H5前端简介 | H5概念及未来新媒体趋势 | |
| H5设计平台介绍 | ||
| 运用第三方平台打造属于自己的H5页面 | ||
| UI动效设计 | After effect软件使用 | |
| 指向性动效 | ||
| 空间扩展 | ||
| 提示性动效 | ||
| 突出显示 | ||
| 反馈 | ||
| 前馈 | ||
| 网络营销大师 | 网络营销基础 | 什么是网络营销 | 
| 网络营销种类 | ||
| 产品、价格策略 | ||
| 竞争对手调查策略 | ||
| 消费者购买行为分析 | ||
| 营销型网站建设 | 网站策划 | |
| 设计逻辑分析 | ||
| 产品买点集合 | ||
| 主机租赁/购买以及域名购买备案 | ||
| 着陆页制作 | ||
| 网页切图与WEB标准化布局 | HTML/HTML5语言 | |
| CSS样式表 | ||
| Dreamweaver软件使用 | ||
| 站点建立 | ||
| Javascript初探 | ||
| Jquery初探 | ||
| 布局技巧与浏览器兼容 | ||
| SEO | SEO搜索引擎优化 | |
| 网页结构优化 | ||
| 内外链优化 | ||
| SEM | SEM基础 | |
| 百度凤巢 | ||
| 百度搜索推广 | ||
| 百度WAP | ||
| 百度新技术 | ||
| 其他搜索引擎推广 | ||
| 展示广告营销 | 广点通 | |
| 网盟 | ||
| DSP | ||
| 今日头条 | ||
| 社会化媒体营销 | 社会化媒体营销思路 | |
| 社会化媒体营销案例 | ||
| 社会化媒体营销评估 | ||
| 微博 | ||
| 微信 | ||
| 贴吧 | ||
| 营销中的创意应用 | 如何搭建更靠谱的营销页面 | |
| 社会化媒体如何逼死创意团队 | ||
| 如何更好的描述我的产品 | ||
| 用户的痛点与爽点剖析 | ||
| 数据分析 | 透过数据看本质 | |
| 营销网站数据模型 | ||
| 三足鼎立:数据,推广,页面 | ||
| 淘宝店铺装修 | 淘宝产品篇 | 抠图与去水印 | 
| 阴影与倒影 | ||
| 商品细节处理 | ||
| 商品展示 | ||
| 淘宝店铺结构 | ||
| 店铺风格 | ||
| 舞台设计 | ||
| BANNER设计 | ||
| 头图设计理论 | ||
| 焦点图 | ||
| 产品海报 | ||
| 直通车 | ||
| 宣传海报设计 | ||
| 季节性海报 | ||
| 模板套用 | ||
| 宝贝详情 | ||
| 宝贝分类 | ||
| 导航条CSS | ||
| 字体设计 | ||
| 色彩理论 | ||
| 整体页面设计 | ||
| 全屏装修 | ||
| 淘宝运营篇 | 页面差异化 | |
| 页面文化 | ||
| 页面信任度 | ||
| 手机淘宝设计 | ||
| 搜索流量优化 | ||
| 标题优化 | ||
| 客服标准化 | ||
| 直通车应用 | ||
| 钻石展位应用 | ||
| 淘宝商务篇 | 淘宝从开店到运营全部流程 | 
 
                        答:PS可以自学简单操作,但是网上的免费视频和教程没有体系,同时要踏入设计师的行列,不是会PS软件就可以的,更需要有资深的设计师,根据学员特点及职业发展需要,理论加实操,培养完善的设计思维,以及专业的技能培训。解决学员疑点、重点、难点,让学员在短期内掌握设计岗位所需专业技能,熟练运用素材和设计软件,能让学员少走弯路,熟练进行有创意的视觉设计,成为具有先进思想和设计理念的实用型、技能型人才,并带领学员完成优秀的设计作品,快速进入高薪设计行业。
答:ADOBE公司其实是有认证的。ADOBE的证书叫ACCD(ADOBE中国认证设计师)证书,共分为4部分:ADOBE产品技术认证,ADOBE动漫技能认证,ADOBE平面视觉设计师认证,ADOBE ELEARNING技术认证。单科软件通过认证叫做ACPE(ADOBE中国产品专家)。虽然证书听起来很NB,然而这并没有什么卵用。企业用人根本不看这些证书,企业看的是你的工作经验和你的作品!作品!作品!
答:为了让学员更清晰地了解我们课程,我们提供免费的直播课回放,学员可点击右侧“咨询老师”,寻要课程链接,真实地感受我们课程的设计、和教学内容。同时,我们每周都会有设计名师直播公开课。我们旨在成为专业的PS学习平台,授课老师均为一线名师,拥有多年的设计行业从业背景和丰富的教学经验。课程循序渐进、设计合理,学员也可在线与老师进行互动,随时解决学员的疑点、难点。
答:我们的在线直播课程是通过桌面分享的方式来教学的,这种直播教学方式可以看到老师在自己电脑上操作的全部步骤,不仅能够把你教会,而且比线下培训班更加清晰明了的显示学习的步骤,同时不同于其他录播视频教学的方式,我们在直播过程中你可以实时与老师互动,有问题随时问随时答。
答:我们的班主任是专职的,所有学员学习过程中有任何问题我们都会通过在线进行远程协助,帮你完成操作,告诉你如何进行操作,解决你的疑惑。
答:我们的课程都是在晚上上课,所有你不要担心因为工作原因不能学习,另外即便是晚上错过第二天也可以看老师昨天授课的直播回放。
答:可以的,报名后如果需要发票可以联系我们的课程咨询老师来开具正规培训发票。
 
                        | 学员 | 商品名称 | 价格 | 购买数量 | 成交时间 | 状态 | 
| 134****4316 | 互联网高级班 | ¥5980 | 1 | 2015-11-22 20:14:20 | 成交 | 
| 135****6394 | 互联网高级班 | ¥5980 | 1 | 2015-11-22 18:26:44 | 成交 | 
| 130****3668 | 互联网高级班 | ¥5980 | 1 | 2015-11-22 16:44:29 | 成交 | 
| 186****2783 | 互联网高级班 | ¥5980 | 1 | 2015-11-22 15:12:19 | 成交 | 
| 186****9297 | 互联网高级班 | ¥5980 | 1 | 2015-11-22 12:02:05 | 成交 | 
| 157****2863 | 互联网高级班 | ¥5980 | 1 | 2015-11-22 11:09:32 | 成交 | 
| 137****5634 | 互联网高级班 | ¥5980 | 1 | 2015-11-22 10:42:12 | 成交 | 
| 130****1376 | 互联网高级班 | ¥5980 | 1 | 2015-11-22 09:59:48 | 成交 | 
| 185****3324 | 互联网高级班 | ¥5980 | 1 | 2015-11-22 08:59:11 | 成交 | 
| 156****3265 | 互联网高级班 | ¥5980 | 1 | 2015-11-22 08:42:31 | 成交 | 
讲师介绍

艺术学硕士,UI设计讲师,
擅长移动端APP及UE设计、用户体验,
包装设计及印刷后期,手绘及艺术史论等
368人正在学习

花朵
老师讲得特别好!葛老师是最棒的!
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                            2015/11/10

丹丹
很好哦我怕好喜欢 我是0基础的 老师讲的很细致 对我的帮助特别的大
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                            2015/11/10

军飞
特别喜欢老师讲课,聊中学的感觉
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                            2015/11/10

佳阳
赞赞赞!!!
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                            2015/11/10

云端
老师的亲和力很强,给学员传递很多正能量。即使听重播,仍然觉得很舒服。认真负责的一位老师。
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                            2015/11/10

陈婕
不错哦!
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                            2015/11/10

唐唐
逼格有点高啊!
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                            2015/11/09

悦丽
老师讲的太好了,而且很幽默,真心给个赞!!!!
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                            2015/11/09

宏利
hao!
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                            2015/11/09

心云
喜欢老师这种新式的讲课风格
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                            2015/11/09